| 期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng)內(nèi)容 | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 3367387 | 小單 | ||
| 3367386 | 4 7 2 13 | 小單 | 對(duì) |
| 3367385 | 9 6 6 21 | 大單 | 對(duì) |
| 3367384 | 6 4 3 13 | 大單 | 對(duì) |
| 3367383 | 6 8 7 21 | 大單 | 對(duì) |
| 3367382 | 6 0 6 12 | 大單 | 錯(cuò) |
| 3367381 | 8 9 1 18 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367380 | 8 5 8 21 | 小單 | 對(duì) |
| 3367379 | 7 7 3 17 | 小雙 | 錯(cuò) |
| 3367378 | 9 3 2 14 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367377 | 3 3 5 11 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367376 | 7 3 7 17 | 小單 | 對(duì) |
| 3367375 | 7 6 3 16 | 大單 | 對(duì) |
| 3367374 | 3 0 6 09 | 大單 | 對(duì) |
| 3367373 | 7 3 8 18 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367372 | 1 9 1 11 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367371 | 6 9 3 18 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367370 | 6 4 9 19 | 小雙 | 錯(cuò) |
| 3367369 | 4 2 6 12 | 小單 | 對(duì) |
| 3367368 | 1 1 4 06 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367367 | 9 1 5 15 | 大單 | 對(duì) |
| 3367366 | 3 0 3 06 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367365 | 5 1 1 07 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367364 | 5 5 9 19 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367363 | 7 9 0 16 | 大單 | 對(duì) |
| 3367362 | 5 9 2 16 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367361 | 1 9 1 11 | 小單 | 對(duì) |
| 3367360 | 9 8 3 20 | 大單 | 對(duì) |
| 3367359 | 3 0 6 09 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367358 | 4 3 8 15 | 小雙 | 錯(cuò) |
| 3367357 | 3 7 2 12 | 大單 | 錯(cuò) |
| 3367356 | 3 0 3 06 | 大單 | 錯(cuò) |
| 3367355 | 8 6 8 22 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367354 | 4 6 9 19 | 小單 | 對(duì) |
| 3367353 | 1 3 1 05 | 大單 | 對(duì) |
| 3367352 | 3 7 4 14 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367351 | 5 1 3 09 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367350 | 9 4 5 18 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367349 | 5 4 5 14 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367348 | 0 5 3 08 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367347 | 9 0 0 09 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367346 | 5 3 4 12 | 小單 | 對(duì) |
| 3367345 | 6 0 1 07 | 大單 | 對(duì) |
| 3367344 | 0 4 2 06 | 大單 | 錯(cuò) |
| 3367343 | 6 5 2 13 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367342 | 9 6 2 17 | 小單 | 對(duì) |
| 3367341 | 0 4 7 11 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367340 | 0 6 5 11 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367339 | 7 3 4 14 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367338 | 7 4 2 13 | 小單 | 對(duì) |
| 3367337 | 2 4 8 14 | 大單 | 對(duì) |
| 3367336 | 6 4 3 13 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367335 | 7 1 0 08 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367334 | 6 9 9 24 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367333 | 7 9 4 20 | 大單 | 對(duì) |
| 3367332 | 4 4 2 10 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367331 | 0 4 7 11 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367330 | 4 5 7 16 | 大單 | 對(duì) |
| 3367329 | 7 2 1 10 | 小單 | 對(duì) |
| 3367328 | 7 6 7 20 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367327 | 4 2 6 12 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367326 | 0 1 5 06 | 小單 | 對(duì) |
| 3367325 | 0 4 0 04 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367324 | 3 7 9 19 | 小單 | 對(duì) |
| 3367323 | 9 4 8 21 | 小單 | 對(duì) |
| 3367322 | 4 0 5 09 | 大單 | 對(duì) |
| 3367321 | 2 0 4 06 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367320 | 1 3 7 11 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367319 | 6 4 5 15 | 小單 | 對(duì) |
| 3367318 | 9 5 4 18 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367317 | 8 5 9 22 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367316 | 4 0 6 10 | 大單 | 錯(cuò) |
| 3367315 | 4 9 7 20 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367314 | 7 6 6 19 | 小單 | 對(duì) |
| 3367313 | 4 6 0 10 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367312 | 0 4 9 13 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367311 | 5 2 1 08 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367310 | 4 1 0 05 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367309 | 2 5 0 07 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367308 | 3 2 9 14 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367307 | 0 0 2 02 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367306 | 6 7 1 14 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367305 | 9 1 0 10 | 小單 | 對(duì) |
| 3367304 | 8 1 2 11 | 小單 | 對(duì) |
| 3367303 | 1 5 6 12 | 小單 | 對(duì) |
| 3367302 | 1 0 5 06 | 小單 | 對(duì) |
| 3367301 | 5 0 8 13 | 大單 | 對(duì) |
| 3367300 | 9 5 9 23 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367299 | 0 4 3 07 | 大雙 | 錯(cuò) |
| 3367298 | 1 8 5 14 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367297 | 3 5 8 16 | 小單 | 錯(cuò) |
| 3367296 | 0 9 5 14 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367295 | 0 4 8 12 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367294 | 4 6 7 17 | 小雙 | 錯(cuò) |
| 3367293 | 7 6 6 19 | 小雙 | 錯(cuò) |
| 3367292 | 6 4 8 18 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367291 | 9 5 7 21 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367290 | 8 0 2 10 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367289 | 9 5 8 22 | 大單 | 對(duì) |
| 3367288 | 6 0 6 12 | 大雙 | 對(duì) |
| 3367287 | 3 3 8 14 | 小雙 | 對(duì) |
| 3367286 | 3 5 3 11 | 小單 | 對(duì) |
| 3367285 | 8 5 1 14 | 大單 | 對(duì) |
双鸭山市|
班戈县|
秀山|
上杭县|
丹凤县|
清水县|
福泉市|
高要市|
综艺|
北票市|
寿光市|
武陟县|
同德县|
五常市|
磐安县|
柳江县|
盐边县|
麻江县|
扎兰屯市|
镇康县|
新平|
蓬安县|
永顺县|
武汉市|
遂昌县|
宁津县|
高唐县|
梨树县|
SHOW|
永德县|
化州市|
平和县|
衡水市|
越西县|
陆川县|
上饶县|
姜堰市|
抚宁县|
德格县|
天台县|
藁城市|